 | Средства разработки интерфейсов NIC ETHERNET PCU 1CHL DRL | 1: 237932.56 руб. 5: 220936.12 руб. |
 | Средства разработки интерфейсов NIC DEVICENET PCU 1CHL DRL | 1: 237932.56 руб. 5: 220936.12 руб. |
 | Средства разработки интерфейсов NIC DEVICENET USB 5 PIN CONN | 1: 298910.04 руб. 5: 277557.93 руб. |
 | Средства разработки интерфейсов QSFP EvalTestBoardw/ SMAsFull TurnKey Asy | 1: 411005.35 руб. 5: 365718.81 руб. |
 | Средства разработки интерфейсов NIC PROFIBUS PCI 1CHL PB3 UNV | 1: 172171.33 руб. 5: 159874.5 руб. |
 | Средства разработки интерфейсов NIC PFB-S7 USB DRL FULL API | 1: 237932.56 руб. 5: 220936.12 руб. |
 | Средства разработки интерфейсов NIC SERIAL INTERFACE RS485 NO GALVANIC | 1: 33476.96 руб. 5: 31086.94 руб. |
 | Средства разработки интерфейсов NIC DEVICENET S/W CONSOLE DN3U KEY | 1: 118367.62 руб. 5: 109912.39 руб. |
 | Средства разработки интерфейсов PCI PROFIBUS MULTISLAVE CARD | |
 | Средства разработки интерфейсов NIC SERIAL INTERFACE RS485 GALVANIC | 1: 33476.96 руб. 5: 31086.94 руб. |