 | Коммутационные контроллеры | 1: 72.95 руб. 10: 55.1 руб. 100: 34.67 руб. 1000: 26.81 руб. 2000: 22.19 руб. 10000: 20.8 руб. 24000: 19.6 руб. 50000: 19.23 руб. 100000: 18.68 руб. Все цены |
 | Преобразователи переменного тока в постоянный | 1: 79.88 руб. 10: 60.1 руб. 100: 37.82 руб. 1000: 29.22 руб. 3000: 24.04 руб. 9000: 22.47 руб. 24000: 21.27 руб. 45000: 20.99 руб. 99000: 20.43 руб. Все цены |
 | Преобразователи переменного тока в постоянный | 1: 79.88 руб. 10: 60.1 руб. 100: 37.82 руб. 1000: 29.22 руб. 3000: 24.04 руб. 9000: 22.47 руб. 24000: 21.27 руб. 45000: 20.99 руб. 99000: 20.43 руб. Все цены |
 | Преобразователи переменного тока в постоянный | 1: 91.72 руб. 10: 68.14 руб. 100: 42.81 руб. 1000: 33.01 руб. 3000: 27.27 руб. 9000: 25.43 руб. 24000: 24.04 руб. 45000: 23.48 руб. Все цены |
 | Преобразователи переменного тока в постоянный | 1: 95.23 руб. 10: 70.45 руб. 100: 44.29 руб. 1000: 34.21 руб. 3000: 28.38 руб. 9000: 26.26 руб. 24000: 24.87 руб. 45000: 24.41 руб. Все цены |
 | Преобразователи переменного тока в постоянный | 1: 99.85 руб. 10: 74.15 руб. 100: 46.69 руб. 1000: 36.06 руб. 3000: 29.68 руб. 9000: 27.64 руб. 24000: 26.26 руб. 45000: 25.61 руб. Все цены |
 | Преобразователи переменного тока в постоянный | 1: 99.85 руб. 10: 74.15 руб. 100: 46.69 руб. 1000: 36.06 руб. 3000: 29.68 руб. 9000: 27.64 руб. 24000: 26.26 руб. 45000: 25.61 руб. Все цены |
 | Преобразователи переменного тока в постоянный Quasi-Resonant PWM Controller | 1: 101.7 руб. 10: 76.55 руб. 100: 48.26 руб. 1000: 37.26 руб. 3000: 30.79 руб. 9000: 28.66 руб. 24000: 27.18 руб. 45000: 26.44 руб. Все цены |
 | Регуляторы напряжения - Импульсные регуляторы | 1: 103.55 руб. 10: 77.76 руб. 100: 48.91 руб. 1000: 37.82 руб. 4000: 31.25 руб. 8000: 29.03 руб. 24000: 27.64 руб. 48000: 27 руб. Все цены |
 | Средства разработки интегральных схем (ИС) управления питанием | |